Cada año en el mes de marzo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) entrega a gran parte de los estudiantes del país, un kit de útiles escolares, elaborado de acuerdo a los programas del Mineduc.
¿Quiénes son beneficiarios?
El Programa útiles Escolares Junaeb no tiene sistema de postulación. Tal como señalan “es un derecho de los niños y jóvenes más vulnerables del país, identificados como prioridad en el Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE).”
Además, la asignación de este beneficio se encuentra focalizada a establecimientos públicos (municipales) y también a los adheridos a gratuidad.
Contenido de los kits
Los sets de útiles escolares son distribuidos directamente a los establecimientos educacionales, quienes serán los encargados de realizar la entrega a los estudiantes.
Set para Educación Parvularia
| CANTIDAD | ARTÍCULOS |
| 2 | Frascos de Cola fría (Min 425 grs) |
| 1 | Caja de Lápices cera 12 colores, modelo jumbo. |
| 2 | Caja Lápices colores 12 unidades, modelo jumbo. |
| 4 | Plastilina 10 o 12 colores. |
| 4 | Adhesivos en barra (min 8 gr) |
| 3 | Block de dibujo N°99 1/8 |
| 4 | Tijeras punta roma. |
| 1 | Carpeta Papel lustre. |
| 2 | Carpeta papelería (cartulina, entretenido, lustre, volantín y otro). |
| 3 | Pincel N°4 ó N°6 ó N°8 |
| 12 | Lápices grafito (Modelo triangulo, hexagonal o redondo de mina de 2 mm) |
| 2 | Estuches de Plumones 12 colores |
Set de Primer Ciclo Básico (1° a 4° Año Básico)
| CANTIDAD | ARTÍCULOS |
| 1 | Cuaderno College matemáticas 7mm |
| 2 | Cuaderno Universitario matemática 7mm diseño espiral simple con tapa de 325 gramos o superior. |
| 1 | Block de dibujo N°99 1/8. |
| 1 | Tempera 6 colores |
| 1 | Pincel N°4 ó N°6 ó N°8 |
| 1 | Lápiz Grafito (Modelo triangulo, hexagonal o redondo de mina de 2 mm) |
| 1 | Goma de borra semiblanda, tamaño mediano mínimo 4 cm de ancho, 0,8 cm de alto y 2 cm de fondo. |
| 1 | Sacapuntas doble con depósito |
| 1 | Regla 20 cms. plástica. |
| 1 | Lápices Colores 12 unidades largos, modelo jumbo. |
Set de Segundo Ciclo Básica A (5° a 7° año Básico)
| CANTIDAD | ARTÍCULOS |
| 1 | Block de dibujo N°99 1/8. |
| 1 | Lápices Colores 12 unidades largos, modelo jumbo. |
| 1 | Goma de borra semiblanda, tamaño mediano mínimo 4 cm de ancho, 0,8 cm de alto y 2 cm de fondo. |
| 1 | Lápiz Grafito (Modelo triangulo, hexagonal o redondo de mina de 2 mm) |
| 2 | Lápiz Pasta azul. |
| 1 | Lápiz Pasta rojo. |
| 3 | Cuaderno Universitario matemática 7mm diseño espiral simple con tapa de 325 gramos o superior. |
| 1 | Regla 20 cms. plástica. |
| 1 | Sacapuntas doble con depósito |
Set de Segundo Ciclo Básica B (8° año Básico)
| CANTIDAD | ARTÍCULOS |
| 1 | Block de dibujo N°99 1/8. |
| 1 | Lápices Colores 12 unidades largos, modelo jumbo. |
| 1 | Goma de borra semiblanda, tamaño mediano mínimo 4 cm de ancho, 0,8 cm de alto y 2 cm de fondo. |
| 1 | Lápiz Grafito (Modelo triangulo, hexagonal o redondo de mina de 2 mm) |
| 2 | Lápiz Pasta azul. |
| 1 | Lápiz Pasta rojo. |
| 3 | Cuaderno Universitario matemática 7mm diseño espiral simple con tapa de 325 gramos o superior. |
| 1 | Regla 20 cms. plástica. |
| 1 | Sacapuntas doble con depósito |
| 1 | Calculadora científica 240 funciones 12 dígitos |
Set Enseñanza Media 1° a 4° Medio
| CANTIDAD | ARTÍCULOS |
| 5 | Cuaderno Universitario matemática 7mm diseño espiral simple con tapa de 325 gramos o superior. |
| 1 | Lápiz pasta azul |
| 1 | Lápiz pasta rojo |
| 1 | Porta mina 0,5 |
| 1 | Estuche de Minas 0,5 (dependiendo del formato de presentación de producto) 24 unidades. |
| 1 | Regla 20 cm plástica |
| 1 | Correctos |
Set de Enseñanza Adultos
| CANTIDAD | ARTÍCULOS |
| 1 | Cuaderno de 150 hojas universitario matemática de 7mm diseño espiral simple o doble, con división 6 tapas (3 materias) de 325 gr o superior |
| 2 | Lápiz pasta azul |
| 1 | Lápiz pasta rojo |
| 1 | Regla 20 cm Plástica |
| 1 | Lápiz Grafito (Modelo triangulo, hexagonal o redondo de mina de 2 mm) |
| 1 | Corrector |
